Màn hình ASUS VX279 27 inch IPS Full viền LED
màn Hình Asus VX279
THÔNG SỐ SẢN PHẨM
- Tấm nền IPS
- Tần số quét 60Hz
- Kích thước 27 inch
- Độ phân giải 1920 x 1080 (FHD)
- Bề mặt màn hình Màn hình phẳng
Model | VX279 |
Kích thước manf hinhf | 27 inch |
Tỷ lệ khung hình | 16:9 |
Không gian màu (sRGB) | 100% |
Tấm nền | IPS |
Đèn nền | LED |
Độ phân giải thực | 1920x1080 |
Khu vực xem màn hình (HxV) | 597,9 x 336,3 mm |
cao điểm ảnh | 0,311mm |
Độ sáng (Điển hình) | 250cd/㎡ |
Tỷ lệ tương phản (Điển hình) | 1000:1 |
Tỷ lệ tương phản (HDR, Tối đa) | 1.000.000:1 |
Góc nhìn (CR≧10) | 178° |
Thời gian đáp ứng | 5ms (GTGσ) |
Màu hiển thị | 16,7M Không nhấp nháy |
Tốc độ làm mới - Tần số quét | 60Hz |
Tính năng video |
|
GamePlus | Có |
Hỗ trợ HDCP | Có |
Cổng vào/ra | DisplayPort 1.2 x 1 |
Giắc cắm tai nghe | Có |
Tính năng âm thanh | Loa: Có (1.5Wx2) |
Tần số tín hiệu | Tần số tín hiệu số : 30~80 KHz (H) / 56~76 Hz (V) |
Sự tiêu thụ năng lượng | Mức tiêu thụ năng lượng : BẬT: ≦46W |
Thiết kế kĩ thuật | Nghiêng : Có (+20° ~ -5°) |
Kích thước (Ước tính) | vật lý. Kích thước có chân đế (Rộng x Cao x Sâu): 622,6 x 441,3 x 210,1 mm |
Trọng lượng (Ước tính) | Trọng lượng tịnh có chân đế : 4,9 Kg |
Phụ kiện (khác nhau tùy theo khu vực) | Cáp HDMI |
Giới thiệu Màn Hình Asus VX279 27inch Full viền
Đánh giá màn hình ASUS VX279 27 inch IPS full viền
Màn hình Asus VX279 là màn hình Full HD 27 inch IPS LED đầy đủ có góc nhìn rộng 178°. Asus VX279 được trang bị công nghệ VividPixel giúp tăng cường độ sắc nét. Màu sắc chân thật của hình ảnh và video để mang lại trải nghiệm hình ảnh chất lượng cao.

Thông số kỹ thuật màn hình asus vx279
| Kích thước màn hình | 27 inch |
| Độ phân giải màn hình | 1920 x 1080 |
| Thời gian đáp ứng | 5 ms |
| Độ sáng | 250 cd / m 2 (điển hình) |
| Độ tương phản | 20.000.000: 1 |
| Góc nhìn | (178 ° dọc / 178 ° ngang) |
| Tỷ lệ màn hình | 16: |
| Thương hiệu | ASUS |
