Giá Camera IP DAHUA IPC-HFW1230SP-S4 (2 MP) Mới nhất
Giá Camera IP DAHUA IPC-HFW1230SP-S4 (2 MP) Mới nhất
Mã SP: | Bảo hành: 24 Tháng | Tình trạng: Còn hàng
Lượt xem: | (4 đánh giá)
Giá Camera IP DAHUA IPC-HFW1230SP-S4 (2 MP) Mới nhất
- Vị trí phù hợp: Trong nhà
- Khả năng quan sát: Ngày – Đêm
- Cảm biến: 1/2.7″ 2Megapixel progressive CMOS
- Độ phân giải: 2 MP (1920 x 1080)
- Ống kính: 2.8/3.6 (mm)
- Chuẩn kháng nước kháng bụi: IP67
Thông tin sản phẩm Giá Camera IP DAHUA IPC-HFW1230SP-S4 (2 MP) Mới nhất
Thông số kỹ thuật
Loại sản phẩm | Camera IP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thương hiệu | Dahua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | IPC-HFW1230SP-S4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cảm biến ảnh | 1/2.7" 2 Megapixel progressive CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ phân giải | 1920 (H) × 1080 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 16 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 64 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ thống quét | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ màn trập điện tử | Tự động / Thủ công 1/3 giây – 1/100000 giây | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ nhạy ánh sáng tối thiểu | 0,01 Lux @ F2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách IR | 30 m (98,4 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điều khiển Bật / Tắt IR | Tự động / Thủ công | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số đèn LED IR | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phạm vi xoay / nghiêng / xoay | Ngang: 0 ° –360 °Dọc: 0 ° –90 °Xoay: 0 ° –360 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ống kính | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại ống kính | Tiêu cự cố định | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại gắn kết | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiêu cự | 2,8 mm 3,6 mm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Aperture | F2.0F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Góc nhìn |
2,8 mm:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách lấy nét gần | 2,8 mm: 0,5 m (1,6 ft) 3,6 mm: 0,9 m (3,0 ft) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách DORI | Ống kính | Phát hiện | Quan sát | Nhìn nhận | Nhận định | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,8 mm | 37,3 m (122,4 ft) |
14,9 m(48,9 ft) | 7,5 m(24,6 ft) | 3,7 m (12,1 ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,6 mm | 53,3 m(174,9 ft) | 21,3 m(69,9 ft) | 10,7 m (35,1 ft) |
5,3 m (17,4 ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nén video | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codec thông minh | Có | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tỉ lệ khung hình video | Xu hướng:1920 × 1080 (1 fps – 25/30 fps)Luồng phụ:704 × 576 (1 fps – 25 fps) 704 × 480 (1 fps – 30 fps) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Distance | 2 luồng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ phân giải | 1080p (1920 × 1080); 1,3m (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểm soát tốc độ bit | CBR / VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ bit video | H.264: 32 kb / giây – 6144 kb / giâyH.265: 12 kb / giây – 6400 kb / giây | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngày đêm | Tự động (ICR) / Màu / B / W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Có | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | Có | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cân bằng trắng | Tự động / tự nhiên / đèn đường / ngoài trời / thủ công / tùy chỉnh khu vực | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gain Control | Tự động / Thủ công | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giảm tiếng ồn | 3D DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phát hiện chuyển động | TẮT / BẬT (4 vùng, hình chữ nhật) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Region of Interest(RoI) | Có (4 lĩnh vực) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR thông minh | Có | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xoay hình ảnh | 0 ° / 90 ° / 180 ° / 270 ° (Hỗ trợ 90 ° / 270 ° với độ phân giải 1080p.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirror | Có | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Privacy Masking | 4 khu vực | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mạng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mạng | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giao thức | IPv4; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; CTMTQG; Multicast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khả năng tương tác | ONVIF (Hồ sơ S); CGI; P2P; Genetec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Người dùng / Máy chủ | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bộ nhớ cạnh | FTP; Dahua Cloud | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trình duyệt | IE Chrome Firefox |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phần mềm quản lý | PSS thông minh; DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điện thoại di động | Hệ điều hành iOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chứng nhận | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chứng chỉ | CE-LVD: EN60950-1 CE-EMC: Chỉ thị về tương thích điện từ 2014/30 / EU FCC: 47 CFR FCC Phần 15, Phần phụ B |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn cấp | 12V DC / PoE (802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điện năng tiêu thụ | <5,4W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Môi trường | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điều kiện hoạt động | -40 ° C đến + 60 ° C (-40 ° F đến + 140 ° F) / nhỏ hơn ≤ 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ bảo quản | -40 ° C đến + 60 ° C (-40 ° F đến + 140 ° F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bảo vệ sự xâm nhập | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kết cấu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vỏ bọc | Kim loại + nhựa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước | 164,6 mm × Φ70 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khối lượng tịnh | 0,39 kg (0,8 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng thô | 0,50 kg (1,1 lb) |
- Giá bán: 1.450.000 ₫
- Bảo hành: 24 Tháng
- Tình trạng: Còn hàng
- Giá bán: 3.000.000 ₫
- Bảo hành: 24 Tháng
- Tình trạng: Còn hàng
- Giá bán: 1.690.000 ₫
- Bảo hành: 24 Tháng
- Tình trạng: Còn hàng
- Giá bán: 1.790.000 ₫
- Bảo hành: 12 Tháng
- Tình trạng: Còn hàng
- Giá bán: 790.000 ₫
- Bảo hành: 24 Tháng
- Tình trạng: Còn hàng
- Giá bán: 850.000 ₫
- Bảo hành: 24 Tháng
- Tình trạng: Còn hàng
- Giá bán: 1.200.000 ₫
- Bảo hành: 12 Tháng
- Tình trạng: Còn hàng
- Giá bán: 1.350.000 ₫
- Bảo hành: Tháng
- Tình trạng: Còn hàng
- Giá bán: 2.890.000 ₫
- Bảo hành: 24 Tháng
- Tình trạng: Còn hàng